株で1億円を作る!Vol.141

主な金運発掘銘柄の成績

アスカネット(2438)

2/14 1,311.2円 500株 ➡ 2/14 1,295円 -8,100円

2/14 1,361.8円 500株 ➡ 2/14 1,350円 -5,900円

2/14 1,354円 500株 ➡ 2/14 1,334.2円 -9,900円

2/14 1,307円 300株 ➡ 2/14 1,311円 +1,200円

2/14 1,329.4円 500株 ➡ 2/14 1,282.4円 -23,500円

2/14 1,272.6円 500株 ➡ 2/14 1,244円 -14,000円

2/14 1,263円 500株 ➡ 2/14 1,333円 +35,000円

2/14 1,347円 300株 ➡ 2/14 1,370円 +6,900円

2/14 1,369円 200株 ➡ 2/14 1,326円 -14,000円

2/14 1,348円 200株 ➡ 2/14 1,319円 -5,800円

2/14 1,338円 200株 ➡ 2/14 1,331円 -1,400円

2/14 1,352.2円 200株 ➡ 2/14 1,380円 +5,500円

2/18 1,466円 300株 ➡ 2/18 1,425円 -12,300円

 2/14の5分足チャートでトレード。

 上がり切ったところから買いエントリーしたので、最初の方は損切りばかり。

 しつこく下がりきるところまで何度もエントリーを続ける。

 やっと底をついたので1,263円500株を持ち続け利を伸ばしたが、その後下落に転じ再

 び損切りをし損失を増やすはめにorz

 

CRI・MW(3698)

2/15 1,086円 700株 ⇨ 2/15 1,092円 -4,200円

2/15 1,080円 300株 ⇨ 2/16 1,040円 +12,000円

2/17 1,011円 500株 ⇨ 2/17 1,023.8円 -6,400円

2/17 1,043円 100株 ➡ 2/17 1,019円 -2,400円

 決算発表後、窓を開けて急落。反発を待っているが下落の一途を辿っている。

 空売りが有効ですね。

 

三井松島HD(1518)

2/15 1,745円 200株 ➡ 2/15 1,732円 -2,600円

 

カプコン(9697)

2/15 2,864円 500株 ⇨ 2/16 2,857円 +3,500円

2/17 2,823.6円 500株 ⇨ 2/18 2,792.2円 +15,700円

 地合いが悪いため空売りで攻めるも急落はなかなかやってこない銘柄。

 

MRO(3064)

2/4 1,776.5円 200株 ➡ 2/15 2,029円 +50,500円

2/4 1,737円300株 ➡ 2/15 2,023円 +85,800円

2/15 2,035円 500株 ➡ 2/15 2,032円 -1,500円

2/4 1,736円 200株 ➡ 2/17 2,118.5円 +76,500円

2/17 2,118円 300株 ⇨ 2/17 2,143円 -7,500円

2/17 2,130.33円 300株 ⇨ 2/18 2,150円 -5,900円

2/18 2,137円 200株 ⇨ 2/18 2,170円 -6,600円

 好決算なのに急落したので、下で待ち伏せし上手く行った例ですw

 そろそろ天井かなぁ?と空売りを入れるもまだ上昇していきました。

 利益が減って残念。

 

 

 

2/18 計2,959,307円

にほんブログ村 株ブログ 株 スイングへ
にほんブログ村